ドライ工法
ダンウォールドライパネル[繊維混入セメント板+断熱材] 性能表(一般物性)
■外装板
項 目 | 性能 | 備 考 | |
---|---|---|---|
繊維混入セメント板 4〜8地域用 |
繊維補強セメント板 1〜3地域用 |
||
かさ比重 | 1.06 | 1.08 | 絶乾 |
曲げ強さ | 13.0 N/mm² | 9.2 N/mm² | JIS A 1408 3号試験体 スパン 400mm 中央一線荷重 常態 |
ヤング率 | 3.4 KN/mm² | 4.7 KN/mm² | 常態 タテ方向 |
衝撃性能 | 平面部1.8m合格 | 平面部1.1m合格 | JIS A 5422 (鋼球 0.53 kg) |
透水性 | 合格 | 合格 | JIS A 5422 |
吸水性 | 26% | 28% | 小口シールの上 JIS A 5422 |
出荷時含水率 | 9.2% | 7〜13% | |
寸法変化率 | 0.16 重量% | 0.15 重量% | JIS A 5422 24hr 乾燥 / 24hr 水浸 |
熱伝導率 | 0.13 W/mk | 0.28 W/mk | JIS A 1412 20℃ |
不燃性 | 難燃1級合格 不燃材料 |
難燃1級合格 不燃材料 |
JIS A 1321 難燃性試験 国土交通省認定 |
凍結融解性 | 200サイクル 異常なし |
300サイクル 異常なし |
JIS A 5422 気中凍結 2hr / 水中融解2hr |
促進耐候性 | 3,000時間異常無し | 3,000時間異常無し | JIS A 5422に準じる |
■断熱材/押出ポリスチレンフォーム
項 目 | 性能 | 備 考 | |
---|---|---|---|
2種b | 3種b | ||
熱伝導率 | 0.034 W/mk 以下 | 0.028 W/mk 以下 | JIS A 9511 |
圧縮強度 | 0.18 N/mm² 以上 | 0.2 N/mm² 以上 | JIS A 9511 |
曲げ強度 | 20 N/cm² 以上 | 25 N/cm² 以上 | JIS A 9511 |
吸水性 | 0.01g/100cm² 以下 | 0.01g/100cm² 以下 | JIS A 9511 |
耐熱性 | 80℃ | 80℃ | |
燃焼性 | 合格 | 合格 | JIS A 9511 3秒以内に炎が消えて残じんが残らないこと |
透湿係数 | 145 ng/m² ・s・Pa | 146 ng/m² ・s・Pa | JIS A 9511 25mm厚 |
不燃ライト工法
不燃ライト工法性能表
品 名 | 接着剤:ダングルボンド | 下地モルタル:ダンモルG | |||
---|---|---|---|---|---|
標準使用量(調合割合) | 粉袋:水=20:4.8(質量比) | 粉袋:水=25:4.5(質量比) | |||
試験項目 | 試験結果 | 判定基準※1 | 試験結果 | 判定基準※2 | |
単位容積質量(kg/L) | 1.69 | 1.86 | 1.8以上 | ||
接着強さ N/mm² (kgf/cm²) |
標準時2週 (2週乾燥) |
1.93(19.7) |
0.60以上 |
1.4(14.7) | 1.0(10.2)以上 |
湿潤時2週 (2週乾燥・2週湿潤) |
1.28(13.1) | 0.8(8.3)※3 | 0.7(7.1)※4 | ||
温冷繰り返し 10サイクル後 |
2.17(22.2) | 0.60(6.12以上) | |||
温冷繰り返し 10サイクル後(2日湿潤) |
1.73(17.6) | ||||
長さ変化率(収縮)% | 0.156 | 0.20以下 | 0.052 | 0.15以下 | |
曲げ強さ N/mm² (kgf/cm² ) |
8.87(90.5) |
8.0(81.6以上) | 6.1(62.2) | 5.0(51.0)以上 | |
圧縮強さ N/mm² (kgf/cm² ) | 17.2(175.5) | 10.0(102.0)以上 | |||
耐ひび割れ性 | 発生なし | ひび割れが無いこと | |||
吸水量 g | 1.9 | 2.0以下 | |||
透水量 mL/hr | 0.35 | 0.5以下 | |||
仕上げが複層塗材の場合の耐久性 (温冷繰り返し10サイクル後接着強さN/mm² ) |
2.79(28.5) | 1.0(10.2)以上 | |||
異常無し | 割れ、膨れ、剥がれが無いこと | ||||
透湿率 ng/m・s・Pa | 5.6 | JIS A 1324(カップ法) | 6.38 | JIS A 1324(カップ法) |
注)数値は試験値であり、保証値ではありません。
※1 住宅・都市整備公団のタイル接着剤の試験基準による。
※2 JIS A 6916(CM2)の試験基準による。
※3 低温養生(3±2℃で材齢28日まで養生)
※4 試験サイクル -20±2℃:3時間 50±3℃:3時間
品 名 | コルゲートロックウール 100K | |
---|---|---|
寸法(mm) | 幅×長さ=600×1,000 | |
試験項目 | 試験結果(評価基準) | 試験方法 |
密度(kg/m²) | 100±10 | |
熱伝導率(W/mk) | 0.036(0.038以下) (JIS A 9521) |
JIS A 1412-2 |
圧縮強度(kPa) (10%歪) |
24.0(20.0以上) (EN 825) |
JIS K 7220 |
引張強度(kPa) | 10.04(7.5以上) (EN 1607) |
部材引張試験 |
透湿率 ng/m・s・Pa |
112.53 | JIS A 1324 (カップ法) |
不燃性 | 平成12年建設省告示1400号の規定により不燃材料 |